TABLA DE HONORARIOS PROFESIONALES MINIMO DEL CONTADOR PUBLICO 2014 SEGUNDO SEMESTRE



HONORARIOS MINIMOS
sin uso de VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE 2014 160
PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE PERSONAS JURIDICAS
SE CALCULA SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O EL TOTAL DE ACTIVO
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                       160,00                  5.000 UT               800.000,00    4 UT                       640,00
             5.001 UT               800.160,00               10.000 UT            1.600.000,00    5 UT                       800,00
           10.001 UT            1.600.160,00               20.000 UT            3.200.000,00    7 UT                    1.120,00
           20.001 UT            3.200.160,00               30.000 UT            4.800.000,00    9 UT                    1.440,00
           30.001 UT            4.800.160,00               40.000 UT            6.400.000,00  11 UT                    1.760,00
           40.001 UT            6.400.160,00               50.000 UT            8.000.000,00  13 UT                    2.080,00
           50.001 UT            8.000.160,00  15 UT                    2.400,00
PREPARACION DE EDOS. FINANCIEROS DE PERSONA NATURAL CON ACT.COMERCIAL
SE CALCULA SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                       160,00                  5.000 UT               800.000,00    4 UT                       640,00
             5.001 UT               800.160,00               10.000 UT            1.600.000,00    5 UT                       800,00
           10.001 UT            1.600.160,00               20.000 UT            3.200.000,00    7 UT                    1.120,00
           20.001 UT            3.200.160,00               30.000 UT            4.800.000,00    9 UT                    1.440,00
           30.001 UT            4.800.160,00               40.000 UT            6.400.000,00  11 UT                    1.760,00
           40.001 UT            6.400.160,00               50.000 UT            8.000.000,00  13 UT                    2.080,00
           50.001 UT            8.000.160,00  15 UT                    2.400,00
PREPARACION DE EDOS. FINANCIEROS DE PERSONA NATURAL SIN ACT.COMERCIAL
SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                       160,00                  5.000 UT               800.000,00    2 UT                       320,00
             5.001 UT               800.160,00               10.000 UT            1.600.000,00    3 UT                       480,00
           10.001 UT            1.600.160,00               20.000 UT            3.200.000,00    4 UT                       640,00
           20.001 UT            3.200.160,00               30.000 UT            4.800.000,00    6 UT                       960,00
           30.001 UT            4.800.160,00               40.000 UT            6.400.000,00    8 UT                    1.280,00
           40.001 UT            6.400.160,00               50.000 UT            8.000.000,00  10 UT                    1.600,00
           50.001 UT            8.000.160,00  12 UT                    1.920,00
INFORME DE REVISION DE INGRESOS DE PERSONA NATURAL
SOBRE INGRESOS MENSUALES
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                       160,00                       50 UT                    8.000,00    2 UT                       320,00
                   51 UT                    8.160,00                     130 UT                 20.800,00    3 UT                       480,00
                131 UT                 20.960,00                     260 UT                 41.600,00    5 UT                       800,00
                261 UT                 41.760,00    7 UT                    1.120,00
AUDITORIA Y OTRAS ACTIVIDADES 
DESCRIPCION DEL SERVICIO HONORARIOS
HORA HOMBRE POR SERVICIO    3 UT                       480,00
TODA CONSULTA PROFESIONAL    2 UT                       320,00
PREPARACION DE RECURSOS JERARQUICOS Y DE REVISION    5 UT                       800,00
MAS 10% DEL RECUPERADO
ASESORAMIENTO CONTABLE MENSUAL PERMANENTE    5 UT                       800,00
HORA HOMBRE ACTUACION COMO PERITO    8 UT                    1.280,00
SERVICIO DE CONTAB. BASICA MENSUAL    5 UT                       800,00
LIBROS DE COMPRA Y VENTA FORMA 30    4 UT                       640,00
CIERRE DE EJERCICIO ECONOMICO Y DECLARACION  10 UT                    1.600,00
PREPARACION ESTIMADA DE RENTAS    5 UT                       800,00
PREPARACION ANUAL DE INGRESOS BRUTOS    5 UT                       800,00
PREPARACION DE CUALQUIER OTRA DECLARACION    5 UT                       800,00
CUALQUIER OTRO SERVICIO NO CONTEMPLADO    5 UT                       800,00
ACTUACION COMO PROFESIONAL DEPENDIENTE
SALARIO MINIMO MENSUAL  60 UT                    9.600,00

Comentarios