tabla de honorarios profesionales MINIMOS del contador publico

http://sdrv.ms/10naNGA


PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PJ
SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                         90,00                  5.000 UT               450.000,00    4 UT                       360,00
             5.001 UT               450.090,00               10.000 UT               900.000,00    5 UT                       450,00
           10.001 UT               900.090,00               20.000 UT            1.800.000,00    7 UT                       630,00
           20.001 UT            1.800.090,00               30.000 UT            2.700.000,00    9 UT                       810,00
           30.001 UT            2.700.090,00               40.000 UT            3.600.000,00  11 UT                       990,00
           40.001 UT            3.600.090,00               50.000 UT            4.500.000,00  13 UT                    1.170,00
           50.001 UT            4.500.090,00  15 UT                    1.350,00
PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PN CON ACT.COMERCIAL
SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                         90,00                  5.000 UT               450.000,00    4 UT                       360,00
             5.001 UT               450.090,00               10.000 UT               900.000,00    5 UT                       450,00
           10.001 UT               900.090,00               20.000 UT            1.800.000,00    7 UT                       630,00
           20.001 UT            1.800.090,00               30.000 UT            2.700.000,00    9 UT                       810,00
           30.001 UT            2.700.090,00               40.000 UT            3.600.000,00  11 UT                       990,00
           40.001 UT            3.600.090,00               50.000 UT            4.500.000,00  13 UT                    1.170,00
           50.001 UT            4.500.090,00  15 UT                    1.350,00
PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PN SIN ACT.COMERCIAL
SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                         90,00                  5.000 UT               450.000,00    2 UT                       180,00
             5.001 UT               450.090,00               10.000 UT               900.000,00    3 UT                       270,00
           10.001 UT               900.090,00               20.000 UT            1.800.000,00    4 UT                       360,00
           20.001 UT            1.800.090,00               30.000 UT            2.700.000,00    6 UT                       540,00
           30.001 UT            2.700.090,00               40.000 UT            3.600.000,00    8 UT                       720,00
           40.001 UT            3.600.090,00               50.000 UT            4.500.000,00  10 UT                       900,00
           50.001 UT            4.500.090,00  12 UT                    1.080,00
INFORME DE REV. DE INGRESOS DE PN
SOBRE INGRESOS MENSUALES
DESDE HASTA HONORARIOS
                     1 UT                         90,00                       50 UT                    4.500,00    2 UT                       180,00
                   51 UT                    4.590,00                     130 UT                 11.700,00    3 UT                       270,00
                131 UT                 11.790,00                     260 UT                 23.400,00    5 UT                       450,00
                261 UT                 23.490,00    7 UT                       630,00
AUDITORIA Y OTRAS ACTIVIDADES 
DESCRIPCION DEL SERVICIO HONORARIOS
HORA HOMBRE POR SERVICIO    3 UT                       270,00
TODA CONSULTA PROFESIONAL    2 UT                       180,00
PREPARACION DE RECURSOS JERARQUICOS Y DE REVISION    5 UT                       450,00
MAS 10% DEL RECUPERADO
ASESORAMIENTO CONTABLE MENSUAL PERMANENTE    5 UT                       450,00
HORA HOMBRE ACTUACION COMO PERITO    8 UT                       720,00
SERVICIO DE CONTAB. BASICA MENSUAL    5 UT                       450,00
LIBROS DE COMPRA Y VENTA FORMA 30    4 UT                       360,00
CIERRE DE EJERCICIO ECONOMICO Y DECLARACION  10 UT                       900,00
PREPARACION ESTIMADA DE RENTAS    5 UT                       450,00
PREPARACION ANUAL DE INGRESOS BRUTOS    5 UT                       450,00
PREPARACION DE CUALQUIER OTRA DECLARACION    5 UT                       450,00
CUALQUIER OTRO SERVICIO NO CONTEMPLADO    5 UT                       450,00
SALARIO MINIMO MENSUAL  60 UT                    5.400,00
http://sdrv.ms/10naNGA

Comentarios