TABLA DE HONORARIOS PROFESIONALES MINIMOS DEL CONTADOR PUBLICO 2014 UT 127
SE ANIMA A LOS COLEGAS A QUE: PROFESIONAL QUE ESTE POR DEBAJO DE ESTA REFERENCIA SE HAGA LA ACOTACIÓN EN EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS MAS CERCANO, DE PREFERENCIA MENCIONANDO CEDULA Y C.P.C.
SE DEBE APRENDER LA METODOLOGÍA DE LOS OTROS PROFESIONALES EN CUANTO A ESTO.
| HONORARIOS MINIMOS | ||||||||
| VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE | 127 | |||||||
| PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PJ | ||||||||
| SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 127,00 | 5.000 | UT | 635.000,00 | 4 | UT | 508,00 |
| 5.001 | UT | 635.127,00 | 10.000 | UT | 1.270.000,00 | 5 | UT | 635,00 |
| 10.001 | UT | 1.270.127,00 | 20.000 | UT | 2.540.000,00 | 7 | UT | 889,00 |
| 20.001 | UT | 2.540.127,00 | 30.000 | UT | 3.810.000,00 | 9 | UT | 1.143,00 |
| 30.001 | UT | 3.810.127,00 | 40.000 | UT | 5.080.000,00 | 11 | UT | 1.397,00 |
| 40.001 | UT | 5.080.127,00 | 50.000 | UT | 6.350.000,00 | 13 | UT | 1.651,00 |
| 50.001 | UT | 6.350.127,00 | 15 | UT | 1.905,00 | |||
| PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PN CON ACT.COMERCIAL | ||||||||
| SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 127,00 | 5.000 | UT | 635.000,00 | 4 | UT | 508,00 |
| 5.001 | UT | 635.127,00 | 10.000 | UT | 1.270.000,00 | 5 | UT | 635,00 |
| 10.001 | UT | 1.270.127,00 | 20.000 | UT | 2.540.000,00 | 7 | UT | 889,00 |
| 20.001 | UT | 2.540.127,00 | 30.000 | UT | 3.810.000,00 | 9 | UT | 1.143,00 |
| 30.001 | UT | 3.810.127,00 | 40.000 | UT | 5.080.000,00 | 11 | UT | 1.397,00 |
| 40.001 | UT | 5.080.127,00 | 50.000 | UT | 6.350.000,00 | 13 | UT | 1.651,00 |
| 50.001 | UT | 6.350.127,00 | 15 | UT | 1.905,00 | |||
| PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PN SIN ACT.COMERCIAL | ||||||||
| SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 127,00 | 5.000 | UT | 635.000,00 | 2 | UT | 254,00 |
| 5.001 | UT | 635.127,00 | 10.000 | UT | 1.270.000,00 | 3 | UT | 381,00 |
| 10.001 | UT | 1.270.127,00 | 20.000 | UT | 2.540.000,00 | 4 | UT | 508,00 |
| 20.001 | UT | 2.540.127,00 | 30.000 | UT | 3.810.000,00 | 6 | UT | 762,00 |
| 30.001 | UT | 3.810.127,00 | 40.000 | UT | 5.080.000,00 | 8 | UT | 1.016,00 |
| 40.001 | UT | 5.080.127,00 | 50.000 | UT | 6.350.000,00 | 10 | UT | 1.270,00 |
| 50.001 | UT | 6.350.127,00 | 12 | UT | 1.524,00 | |||
| INFORME DE REV. DE INGRESOS DE PN | ||||||||
| SOBRE INGRESOS MENSUALES | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 127,00 | 50 | UT | 6.350,00 | 2 | UT | 254,00 |
| 51 | UT | 6.477,00 | 130 | UT | 16.510,00 | 3 | UT | 381,00 |
| 131 | UT | 16.637,00 | 260 | UT | 33.020,00 | 5 | UT | 635,00 |
| 261 | UT | 33.147,00 | 7 | UT | 889,00 | |||
| AUDITORIA Y OTRAS ACTIVIDADES | ||||||||
| DESCRIPCION DEL SERVICIO | HONORARIOS | |||||||
| HORA HOMBRE POR SERVICIO | 3 | UT | 381,00 | |||||
| TODA CONSULTA PROFESIONAL | 2 | UT | 254,00 | |||||
| PREPARACION DE RECURSOS JERARQUICOS Y DE REVISION | 5 | UT | 635,00 | |||||
| MAS 10% DEL RECUPERADO | ||||||||
| ASESORAMIENTO CONTABLE MENSUAL PERMANENTE | 5 | UT | 635,00 | |||||
| HORA HOMBRE ACTUACION COMO PERITO | 8 | UT | 1.016,00 | |||||
| SERVICIO DE CONTAB. BASICA MENSUAL | 5 | UT | 635,00 | |||||
| LIBROS DE COMPRA Y VENTA FORMA 30 | 4 | UT | 508,00 | |||||
| CIERRE DE EJERCICIO ECONOMICO Y DECLARACION | 10 | UT | 1.270,00 | |||||
| PREPARACION ESTIMADA DE RENTAS | 5 | UT | 635,00 | |||||
| PREPARACION ANUAL DE INGRESOS BRUTOS | 5 | UT | 635,00 | |||||
| PREPARACION DE CUALQUIER OTRA DECLARACION | 5 | UT | 635,00 | |||||
| CUALQUIER OTRO SERVICIO NO CONTEMPLADO | 5 | UT | 635,00 | |||||
| SALARIO MINIMO MENSUAL | 60 | UT | 7.620,00 | |||||
| INSACEL | SOLVENCIA INCES | SOLV SSO | CONTROL LOTT | REG DE LAS ACTAS | ||||
| PREVISION FONDO | INDEPABIS | MINTRA | ||||||

Comentarios
Publicar un comentario