TABLA DE HONORARIOS PROFESIONALES MINIMOS DEL CONTADOR PUBLICO 2013 UT 107
google.com, pub-3250685904431204, DIRECT, f08c47fec0942fa0

http://sdrv.ms/Xw6dBO
https://skydrive.live.com/redir?resid=377F88824EBF4D76!524&authkey=!AL0GyLEdjzXj0po
SE ANIMA A LOS COLEGAS A QUE: PROFESIONAL QUE ESTE POR DEBAJO DE ESTA REFERENCIA SE HAGA LA ACOTACIÓN EN EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS MAS CERCANO, DE PREFERENCIA MENCIONANDO CEDULA Y C.P.C.
SE DEBE APRENDER LA METODOLOGÍA DE LOS OTROS PROFESIONALES EN CUANTO A ESTO.
ARRIBA ESTA EL ENLACE CON LA TABLA DE REFERENCIA.
http://sdrv.ms/Xw6dBO
https://skydrive.live.com/redir?resid=377F88824EBF4D76!524&authkey=!AL0GyLEdjzXj0po
SE ANIMA A LOS COLEGAS A QUE: PROFESIONAL QUE ESTE POR DEBAJO DE ESTA REFERENCIA SE HAGA LA ACOTACIÓN EN EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS MAS CERCANO, DE PREFERENCIA MENCIONANDO CEDULA Y C.P.C.
SE DEBE APRENDER LA METODOLOGÍA DE LOS OTROS PROFESIONALES EN CUANTO A ESTO.
ARRIBA ESTA EL ENLACE CON LA TABLA DE REFERENCIA.
| HONORARIOS MINIMOS | ||||||||
| VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE | 107 | |||||||
| PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PJ | ||||||||
| SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 107,00 | 5.000 | UT | 535.000,00 | 4 | UT | 428,00 |
| 5.001 | UT | 535.107,00 | 10.000 | UT | 1.070.000,00 | 5 | UT | 535,00 |
| 10.001 | UT | 1.070.107,00 | 20.000 | UT | 2.140.000,00 | 7 | UT | 749,00 |
| 20.001 | UT | 2.140.107,00 | 30.000 | UT | 3.210.000,00 | 9 | UT | 963,00 |
| 30.001 | UT | 3.210.107,00 | 40.000 | UT | 4.280.000,00 | 11 | UT | 1.177,00 |
| 40.001 | UT | 4.280.107,00 | 50.000 | UT | 5.350.000,00 | 13 | UT | 1.391,00 |
| 50.001 | UT | 5.350.107,00 | 15 | UT | 1.605,00 | |||
| PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PN CON ACT.COMERCIAL | ||||||||
| SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 107,00 | 5.000 | UT | 535.000,00 | 4 | UT | 428,00 |
| 5.001 | UT | 535.107,00 | 10.000 | UT | 1.070.000,00 | 5 | UT | 535,00 |
| 10.001 | UT | 1.070.107,00 | 20.000 | UT | 2.140.000,00 | 7 | UT | 749,00 |
| 20.001 | UT | 2.140.107,00 | 30.000 | UT | 3.210.000,00 | 9 | UT | 963,00 |
| 30.001 | UT | 3.210.107,00 | 40.000 | UT | 4.280.000,00 | 11 | UT | 1.177,00 |
| 40.001 | UT | 4.280.107,00 | 50.000 | UT | 5.350.000,00 | 13 | UT | 1.391,00 |
| 50.001 | UT | 5.350.107,00 | 15 | UT | 1.605,00 | |||
| PREPARACION DE EST FINANCIEROS DE PN SIN ACT.COMERCIAL | ||||||||
| SOBRE EL MONTO NETO DEL INVENTARIO O TOTAL DE ACTIVO | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 107,00 | 5.000 | UT | 535.000,00 | 2 | UT | 214,00 |
| 5.001 | UT | 535.107,00 | 10.000 | UT | 1.070.000,00 | 3 | UT | 321,00 |
| 10.001 | UT | 1.070.107,00 | 20.000 | UT | 2.140.000,00 | 4 | UT | 428,00 |
| 20.001 | UT | 2.140.107,00 | 30.000 | UT | 3.210.000,00 | 6 | UT | 642,00 |
| 30.001 | UT | 3.210.107,00 | 40.000 | UT | 4.280.000,00 | 8 | UT | 856,00 |
| 40.001 | UT | 4.280.107,00 | 50.000 | UT | 5.350.000,00 | 10 | UT | 1.070,00 |
| 50.001 | UT | 5.350.107,00 | 12 | UT | 1.284,00 | |||
| INFORME DE REV. DE INGRESOS DE PN | ||||||||
| SOBRE INGRESOS MENSUALES | ||||||||
| DESDE | HASTA | HONORARIOS | ||||||
| 1 | UT | 107,00 | 50 | UT | 5.350,00 | 2 | UT | 214,00 |
| 51 | UT | 5.457,00 | 130 | UT | 13.910,00 | 3 | UT | 321,00 |
| 131 | UT | 14.017,00 | 260 | UT | 27.820,00 | 5 | UT | 535,00 |
| 261 | UT | 27.927,00 | 7 | UT | 749,00 | |||
| AUDITORIA Y OTRAS ACTIVIDADES | ||||||||
| DESCRIPCION DEL SERVICIO | HONORARIOS | |||||||
| HORA HOMBRE POR SERVICIO | 3 | UT | 321,00 | |||||
| TODA CONSULTA PROFESIONAL | 2 | UT | 214,00 | |||||
| PREPARACION DE RECURSOS JERARQUICOS Y DE REVISION | 5 | UT | 535,00 | |||||
| MAS 10% DEL RECUPERADO | ||||||||
| ASESORAMIENTO CONTABLE MENSUAL PERMANENTE | 5 | UT | 535,00 | |||||
| HORA HOMBRE ACTUACION COMO PERITO | 8 | UT | 856,00 | |||||
| SERVICIO DE CONTAB. BASICA MENSUAL | 5 | UT | 535,00 | |||||
| LIBROS DE COMPRA Y VENTA FORMA 30 | 4 | UT | 428,00 | |||||
| CIERRE DE EJERCICIO ECONOMICO Y DECLARACION | 10 | UT | 1.070,00 | |||||
| PREPARACION ESTIMADA DE RENTAS | 5 | UT | 535,00 | |||||
| PREPARACION ANUAL DE INGRESOS BRUTOS | 5 | UT | 535,00 | |||||
| PREPARACION DE CUALQUIER OTRA DECLARACION | 5 | UT | 535,00 | |||||
| CUALQUIER OTRO SERVICIO NO CONTEMPLADO | 5 | UT | 535,00 | |||||
| SALARIO MINIMO MENSUAL | 60 | UT | 6.420,00 | |||||

..soy NOVATO, puse solo ALGO de INTERÉS en la BÚSQUEDA de GOOGLE, y espero, que está TABLA representá LO que estaba buscando,... para ECUADOR, para la REPÚBLICA de la REVOLUCIÓN CIUDADANA..
ResponderEliminar