BALANCE PERSONAL EJEMPLO
google.com, pub-3250685904431204, DIRECT, f08c47fec0942fa0

| BALANCE PERSONAL | |||||||||
| INGUERBER GIL GIL | |||||||||
| 19/06/2012 | |||||||||
| EXPRESADO EN BOLIVARES | |||||||||
| ACTIVO | |||||||||
| Activo corriente | |||||||||
| Dinero en efectivo | 1.000,00 | ||||||||
| Banco Mercantil | 1.500,00 | ||||||||
| Cuentas por cobrar | 900,00 | ||||||||
| Otros activos corrientes | - | ||||||||
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.400,00 | ||||||||
| Activo no corriente | |||||||||
| Objetos de valor | 1.000,00 | ||||||||
| Mobiliario y equipos | 21.500,00 | ||||||||
| Vehículos | |||||||||
| Spark 2007 | 60.000,00 | ||||||||
| Gran Vitara 2001 | 68.000,00 | ||||||||
| Inversiones | - | ||||||||
| Bienes inmuebles | - | ||||||||
| Otros activos no corrientes | - | ||||||||
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 150.500,00 | ||||||||
| TOTAL ACTIVO | 153.900,00 | ||||||||
| PASIVO | |||||||||
| Tarjetas de crédito | - | ||||||||
| Préstamos personales | 1.000,00 | ||||||||
| Crédito automotriz | - | ||||||||
| Hipoteca | - | ||||||||
| TOTAL PASIVO | 1.000,00 | ||||||||
| PATRIMONIO | |||||||||
| Patrimonio | 152.900,00 | ||||||||
| TOTAL PATRIMONIO | 152.900,00 | ||||||||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 153.900,00 | ||||||||
|
|
|||||||||
| C.I: 20.000.000 | |||||||||

Excelente
ResponderEliminar